السعي السنوي لمادة اللغة الانجليزية لطلبة قسم صحة المجتمع للمرحلة الثانيه - الدراسة الصباحية

الاسماء انكليزي شهر اول انكليزي شهر ثاني السعي
نظري 20 نظري 20 50%
ابتهال ذياب عبيد نايف 17.5 15.9 39
ابرار محمد كطوف كسار 17 14.4 39
احمد سمير عبد العالي عوده 15.5 17.4 39
احمد عباس خضير عجيد 15.5 15.9 36
احمد علي جبار محمود 19 12.8 41
احمد غافل ذياب سهر 18 19.5 46
احمد فاضل نايف شلال 15.5 16.4 40
احمد ليث عبد الله محمد 18 15.4 42
احمد محسن خضر ناصر 18 17.4 43
احمد نجم عبود امانة 18 17.9 41
احمد نهاد منعثر سلطان 17 15.9 38
احمد يحيى حسين يعكوب 17.5 17.4 45
اساور ناصر خزع جعفر 15.5 17.9 43
استبرق جواد سليمان فرج 18.5 17.4 45
استبرق علاء ناصر حسين 18.5 19.5 45
اسراء حسين عبد عرين 19.5 17.9 45
اسراء علي كاظم فرحان 16.5 18.5 41
اسماء صكبان خليفة فتات 17.5 13.8 37
افراح فليح منصور عكال 19 19.5 45
امل طعمة عباس محسن 19 19.0 45
امنة محمد مزهر حميد 14.5 16.9 37
انعام حاتم محمد والي 18 16.4 44
انور كريم سوادي كواد 16.5 19.0 43
ايات حميد زويد مرز 18.5 19.5 46
ايات والي عجيد دلم 15.5 13.3 34
اية حديد عفريت علي 17.5 16.4 44
اية هادي موسى منشد 17 19.5 45
ايمن حمزه تايه جيثوم 17 15.4 38
ايناس صالح كريم عباس 17.5 17.9 42
أبتهال برهان حسن فريح 17.5 16.4 39
أحمد محمد عبد الكاظم رميض 14 14.4 38
بتول عقيل حكمان راهي 17.5 18.5 45
براء محمد محيميد راشد 18 17.9 44
بلال ساهي شخير عبيس 17.5 17.4 42
بنين عدنان نعيم شاتول 18.5 19.0 46
تبارك جاسم كاظم حسين 17 16.9 44
جسام كريم مجلي سرحان 17.5 19.5 42
جعفرلامي حسين علي 17 15.9 40
حره مهدي عبد الواحد ورور 15.5 14.9 36
حسام محمد شنين أبو الهيل 16 15.9 38
حسن حمزه مذبوب عبد 18 17.4 45
حسن علي حربي سوادي 16.5 17.4 41
حسن معادي بريج حبشان 16 17.9 42
حسن هادي حاشوش حنظل 19.5 19.5 49
حسين رمضان جبر جلاب 17 19.0 45
حسين شدهان لفته رويح 17.5 14.9 41
حسين ظاهر مثجل راضي 18 19.5 47
حسين عباس جابر عبد الحسين 12 16.4 38
حسين عبد الكريم عبد الواحد مبروك 17.5 14.4 38
حسين علي شنيشل عبد الله 17 17.4 41
حسين عيسى ثجيل عويز 18 15.4 40
حسين فارس عليوي حمزه 16 19.0 45
حسين مرزه كاظم حسن 16.5 14.4 37
حسين ناصر كاغد مشتت 17 19.0 41
حسين هاتف سرحان شرهان 18.5 19.5 44
حسين هادي نعمة حيذور 15 14.9 34
حميد جبار حميد شخير 17.5 16.9 42
حنان حاشوش شاكر رحيمه 19.5 19.5 48
حوراء موسى ساجت وني 16 16.9 41
حيدر حسن كاظم عبد 17 17.4 39
حيدر خالد كاظم محمد 17.5 18.5 45
حيدر رعد غانم حسان 16.5 16.9 39
حيدر محسن سهر طوفان 19 19.5 43
حيدر محسن محمد جلود 17 16.9 41
حيدر محمد رشيد غاني 17.5 17.4 44
دينا عماد صالح محمد 16 14.4 35
ذوالفقار كاظم دللي علي 16.5 17.9 39
رتاج اسماعيل نجم فرهود 17.5 17.4 44
رجاء شهيد كريم عبد الخضر 17 19.5 43
رحاب علي حسين حسن 19 19.0 45
رسل حسين جاسم مونس 15.5 19.0 41
رسل كامل صعب عطشان 19 18.5 44
رسول جادر هلال مايع 18 18.5 42
رسول مطر ساجت عبد الله 14.5 15.9 38
رواء سعد عبد الحسين علي 17 16.9 41
رؤى رحيم مطرود ضنيج 17 15.4 38
رؤى عماد عبد الرسول محمود 17.5 16.4 41
ريحان ضاحي عبد مشافي 18 17.9 45
زهراء ابراهيم جواد محمد 17.5 17.9 44
زهراء احمد سعيد رومي 13.5 19.0 39
زهراء اديب عبد الحسن جياد 19 19.5 45
زهراء جبار عبد الحسين زبين 17.5 20.0 44
زهراء جبار علي فليح 17.5 18.5 43
زهراء خالد رسن سلمان 18 19.0 47
زهراء طاهر جبار ذهب 16.5 16.9 40
زهراء علي حسين ضامن 18 17.4 45
زهراء عليوي عويد عذيفه 18 19.5 44
زهراء كريم حاجم عبد الحمزة 18 18.5 43
زهراء نعيم خاجي عرموط 14 15.4 36
زيدون سليم مكطوف عبيد 18 16.4 39
زين العابدين جولان شباط عنادي 15 13.8 34
زين العابدين حميد رشك مجي 16 17.9 43
زين العابدين هيثم صبري عبود 18 17.4 42
زينب ابراهيم عبد الامير رشيد 18.5 16.4 40
زينب ثامر طعمه حميد 17.5 17.4 42
زينب ساجد مهدي جوده 17.5 13.8 38
زينب سالم حمود سلمان 16 15.4 39
زينب ستار نجم احمد 17.5 16.4 41
زينب شروق نوري كاطع 17.5 15.9 41
زينب علي حسن مطر 18 15.9 41
زينب علي حسين رخيص 18 17.4 43
ساجد حسن عريبي بغيل 16.5 18.5 42
سارة قاسم خنجر جبارة 13 13.3 35
سجاد حميد عرنوص بطاح 18 19.0 47
سجاد سلمان عيسى خلف 16.5 16.4 41
سجاد عباس جبر سلمان 17 19.5 43
سجاد علاء جعفر جباري 16.5 19.0 41
سجاد قاسم فرعون حسين 11.5 14.9 34
سجى عزيز خلف لفته 17.5 17.9 42
سجى محمد كامل جبر 19.5 16.9 46
سرور خميس عبد علي حسين 15 16.4 39
سعد نعيم داود جبار 15 16.4 38
سفير حسن سوادي مايح 17 14.9 39
سلام حميد عليوي بندر 15 16.9 38
سمية صادق علي صليخ 17 17.9 42
سيف حاتم طاهر عبد الله 17.5 15.4 39
شروق لفته مهدي صالح 16 16.4 41
صفاء رحمن شاكر جاسم 19.5 18.5 47
صلاح مهدي حرفش عيدان 18 13.3 36
ضحى جبار كريم كنان 11 13.3 32
ضحى حيدر صيهود خشان 17.5 16.9 41
ضياء ذياب حميد خضير 15.5 16.9 38
طيبه عبد الرضا رشيد سلمان 17.5 16.4 41
ظاهر اسامه حسن علوان 16.5 17.4 43
عباس سامي رحيم جودة 15.5 18.5 39
عباس غازي رسن شمام 18.5 16.9 43
عباس لطيف محسن معيوف 17.5 18.5 43
عبد الله صباح مانع دغيم 17 19.0 42
عبد الله طارق جعفر عبد الحسين 15.5 17.9 39
عبد الله كاظم محسن دفار 0 14.9 20
عذراء نوري زغير عبد الله 14.5 19.0 39
عروبه جبار خزعل حسن 18 17.4 42
عزيز محسن سهر طوفان 13 18.5 38
عقيل عبد الحسين حسن جاسم 19.5 17.9 46
علاء سامي سعيد خضير 18 18.5 43
علاء ناصر حسين يازع 16 15.9 39
علي باقر جاسم ساهي 16 13.3 36
علي بهلول جلوب جاسم 19 17.4 45
علي حسين ارواك عودة 19 17.9 43
علي حسين عوض جعاز 19 18.5 43
علي رشيد كريم صكر 16 15.9 38
علي رضا كاظم محمد 17.5 17.4 41
علي شاكر محمود فيصل 14.5 15.9 36
علي عماد ثجيل عويز 17.5 16.9 40
علي غانم طالب جاسم 18.5 18.5 46
علي غاوي سايب دحام 17.5 19.5 43
علي كريم يبار حسين 13 16.4 36
علي مجيد حميد جريد 18.5 19.5 48
علي محمد مراد جاسم 19 19.5 47
علي مزهر محسن كاطع 14 14.4 37
علي هيثم صكبان ناصر 17.5 19.0 43
علي وحيشان مسلم هنيدي 17 19.0 43
علياء ساجت باهض عبد 13 13.8 34
علياء عبد الرضا مقدر كزار 18.5 17.9 46
عون عبد الكريم عليوي مدهوش 14.5 16.4 40
عيسى عناد سويف ساير 18.5 18.5 44
فاطمة ابراهيم عوده غانم 17.5 12.8 37
فاطمة احمد شهاب ناجي 13 15.4 35
فاطمة بشير حسين حسين 16.5 17.4 40
فاطمة خليفة واحد علي 16 16.4 37
فاطمة راضي محل بطي 17 16.9 41
فاطمة رحيم معيدي عريبي 15.5 17.9 40
فاطمة عوده محمد جامل 16.5 15.4 38
فاطمة كريم سموم مهون 14 16.9 38
فولاذ كريم دحام خشان 16 17.9 41
كاظم يوده حسن صولاغ 16 19.0 40
كرار حيدر عناد علي 17.5 17.4 41
كرار علاوي بعير خلف 17 16.9 40
كرار علي كامل حصيد 11 11.3 27
كرار مهدي مزبان زياره 15 14.4 36
كرار مهند عباس لفته 19 18.5 47
كرار نعيم عودة راهي 18 19.0 44
كريم سرحان عبد الحسن عاصي 17.5 19.0 43
كريم عامر داخل نومان 17.5 16.4 40
كوثر حميد خلف حسوني 18.5 18.5 46
كوثر محمد حسن صادق محمد 17.5 18.5 44
لطيف لفته قاطع بهيل 17 16.9 44
لطيف ناصر حسين لطيف 18 17.9 45
لقاء نعيم دهش مطير 16.5 17.9 41
ماجد سامي حميد كشاش 18 17.4 45
محمد جبار مهاوش شمخي 17 17.4 41
محمد حسين عيدان حمد 19 18.5 43
محمد ساجت كامل سعيد 19 18.5 44
محمد صادق عبد هودان  13.5 14.4 35
محمد صادق غراف سلمان 18 16.9 42
محمد صباح خليف سلمان 14.5 15.9 36
محمد عادل محمد عبد الفتاح 18.5 17.4 44
محمد عبد الله هاشم قاسم 12.5 16.4 38
محمد علي شامل نور حمودي 16.5 17.9 41
محمد علي عبد الحسين عبوده 15 16.9 41
محمد علي عبد الرضا شريف عكال 18.5 16.4 45
محمد قاسم عبد الحسين عيدان 18.5 18.5 46
محمد كاظم عوده برغوث 16 16.9 41
محمود صباح شاكر محمود 16.5 15.9 41
محمود طارق عدنان عبد اللطيف 16 17.9 43
مرتضى احمد جمعة بديوي 14 13.3 32
مرتضى علي عسل شمخي 18 19.5 45
مريم جاسم لعيبي يونس 18 19.0 46
مريم صالح بلص خليف 18.5 17.4 43
مريم لؤي سلمان راضي 17.5 17.9 43
مريم هادي حسين جباره 19 17.4 41
مسلم حميد حسين جعاز 18.5 14.9 40
مسلم كاظم حسن فايز 17 14.4 37
مشتاق مهدي مريض كشاش 19 19.5 47
مصطفى حميد حنون بكه 17 19.5 43
مصطفى صالح كريم سلطان 16.5 18.5 45
مصطفى نوري سلمان جبر 10.5 15.4 33
معتز عبد الكريم عبد الحسين مزبان 10.5 13.8 30
منتظر سعيد عكلة مهنا 18.5 18.5 44
مؤمل فاخر محسن مهاوش 14.5 13.3 36
ميثم حمود محسن خشيني 16.5 17.4 41
نبأ عبيد شلاكه وادي 15.5 17.9 42
نبأ عثمان سلمان هاشم 18.5 19.5 47
نبأ محمد جبر حاجم  18.5 19.0 43
نور الهدى حيدر قاسم حميد 14.5 14.4 35
نور الهدى دحام منصور دبعن 17.5 17.4 44
نور بهاء جبار امين 19.5 18.5 46
نور جبار ضاحي برغوث 18 19.5 45
نور علي سالم كريم 18 19.0 46
هاجر عبد الواحد شياع 16 17.4 42
هارون رشيد حامد عباس 17.5 19.0 44
هاني شاكر عريمش موين 17.5 17.4 42
هاني كاظم كريم داير 18.5 20.0 46
هبه قاسم مويع صبيح 17 14.4 40
هجران احمد ناصر رزج 16.5 17.4 42
هدى عبد الامير عبد الرزاق جدوع 18.5 17.9 42
وسن حسن بريه ثجيل 17.5 17.4 41
يوسف لفته بداي غفله 16.5 17.9 41
يونس حمزه عبد عايز 18.5 19.0 44